Solenoid Valve(Commercial Appliance)

型号 |
工作型式 |
流量 |
接管尺寸 |
|||
Type |
Connection Tube Size |
|||||
焊接式 |
螺纹连接式 |
Working Model |
Flow Rate |
焊接式 |
螺纹连接式 |
|
Solder Connection |
Thread Connection |
Cv |
Solder |
Thread |
||
MDF2H | MDF2L | 直动式 | Direct Operated | 0.19 | 1/4" | 7/16-20UNF |
MDF6H | MDF6L | 先导式 | Pilot Operated | 0.93 | 3/8" | 5/8-18UNF |
MDF10H | MDF10L | 2.20 | 1/2" | 7/8-14UNF | ||
MDF15H | MDF15L | 3.00 | 5/8" | 7/8-14UNF | ||
MDF20H | MDF20L | 5.80 | 7/8" | |||
MDF22H | MDF22L | 6.90 | 7/8" | |||
MDF-A02-6H | MDF-A02-6L | 先导式 | Pilot Operated | 2.20 | 1/2" | 5/8-18UNF |
MDF-A02-10H | MDF-A02-10L | 先导式 | 3.00 | 5/8" | 7/8-14UNF | |
MDF-A02-15H | MDF-A02-15L | 先导式 | 5.80 | 7/8" | 7/8-14UNF | |
MDF-A03-2H | MDF-A03-2L | 直动式 | Direct Operated | 0.19 | 1/4" | |
MDF-A03-3H | MDF-A03-3L | 0.32 | 1/4" | 7/16-20UNF | ||
MDF-A03-6H | MDF-A03-6L | 先导式 | Pilot Operated | 0.93 | 3/8" | 5/8-18UNF |
MDF-A03-10H | MDF-A03-10L | 2.20 | 1/2" | 7/8-14UNF | ||
MDF-A03-15H | MDF-A03-15L | 3.00 | 5/8" | 7/8-14UNF | ||
MDF-A03-20H | MDF-A03-20L | 5.80 | 7/8" | |||
MDF-A03-22H | MDF-A03-22L | 6.90 | 7/8" | |||
MDF-B01-25H | / | 先导式 | Pilot Operated | 12.00 | 1-1/8" | |
MDF-B01-32H | / | 18.00 | 1-3/8" | |||
MDF-B01-40H | / | 29.00 | 1-5/8" |
◆ 最大使用工作压力: 4.2MPa
◆ 适用制冷剂:R22,R407C,R410A等
◆ 线圈电压规格:AC220V-AC240V, AC230V, AC220V, AC200V, AC120V, AC100-110V, AC24V
◆ 频率: 50Hz/60Hz
◆ MAX.working pressure 4.2MPa
◆ Applicable refrigerant:R22,R407C,R410A etc.
◆ Coil rated voltage: AC220V-AC240V, AC230V, AC220V, AC200V, AC120V, AC100-110V, AC24V
◆ Frequency: 50Hz/60Hz