Mico Channel Evaporator

型号

风量

名义换热量

空气压降

高度

长度

厚度

回路数量

翅片密度

进口管径

出口管径

Air Volume

Nominal Heat Rejection

DP(air side)

Height

Length

Thickness

Pass

Fin Density

Inlet Dia.

Oulet Dia.

Type

CFM

BTU/H

Inch H2O

mm

mm

mm

No.

FPI

Inch

Inch

SH011 220 3750 0.148 153 320 16.0 2 23  1/2  3/8
SH029 550 9890 0.225 331 360 20.6 2 23  3/8  3/8
SH051 960 17400 0.147 397 525 16.0 4 23  3/8  3/8
SH059 1090 20130 0.146 462 515 16.0 4 23  1/2  3/8
SH091 1720 31050 0.146 500 750 16.0 4 23  3/8  3/8
SH113 1840 38560 0.329 415 967 25.4 4 23  3/4  1/2
SH151 2470 51520 0.329 500 1074 25.4 2 23  1/2  1/2
SH156 2900 53230 0.146 651 970 16.0 2 23  1/2  3/8
SH226 4280 77110 0.146 604 1544 16.0 2 23  1/2  3/8
SH236 3910 80520 0.329 642 1324 25.4 2 23  5/8  1/2
SH306 4960 104410 0.329 811 1332 25.4 2 23  5/8  1/2
SH316 6340 107820 0.146 707 1950 16.0 2 23 1/2*2  3/8
SH362 6700 123510 0.272 966 1509 18.0 2 23  5/8  3/8
SH367 5900 125220 0.329 1196 1074 25.4 2 23  7/8  7/8
SH422 7070 143990 0.329 754 2039 25.4 2 23  5/8  3/8
SH429 6740 146370 0.329 970 1511 25.4 3 23  5/8  3/8
SH506 11940 172650 0.272 915 2468 18.0 2 23  1/2  3/8
SH702 10380 239520 0.329 1215 2138 25.4 2 23 3/4*3 3/8*2
Copyright © 2014 ESSENTEC All rights reserved