Outer Rotor Axial Fan

型号

风叶直径

额定电压

电机极数

运转方式

Fan Blabe DIA.

Rated Voltage

Operation Way

Type

AC  V/Hz  

Motor Poles

单相电容

三相异步

mm

1-Phase Cap.

3-Phase Asynchronous

YWF-200 200 120/60,240/50 2, 4 YES NO
YWF-250 250 120/60,240/50,380/50 2, 4 YES YES
YWF-300 300 120/60,240/50,380/50 2, 4 YES YES
YWF-315 315 240/50,380/50 4, 6 YES YES
YWF-330 330 240/50,380/50 4, 6 YES YES
YWF-350 350 120/60,240/50,380/50 4, 6 YES YES
YWF-380 380 240/50,380/50 4, 6 YES YES
YWF-400 400 120/60,240/50,380/50 4, 6 YES YES
YWF-420 420 240/50,380/50 4, 6 YES YES
YWF-450 450 120/60,240/50,380/50 4, 6 YES YES
YWF-500 500 240/50,380/50 4, 6 YES YES
YWF-550 550 240/50,380/50 4, 6 YES YES
YWF-600 600 240/50,380/50 4, 6 YES YES
YWF-630 630 240/50,380/50 4, 6 YES YES
YWF-710 710 380/50 6 NO YES
YWF-800 800 380/50 6 NO YES
Copyright © 2014 ESSENTEC All rights reserved