
型号 |
重量 |
密度 |
断裂强度 |
延伸率 |
有效过滤面积 |
透气量 |
容尘量 |
||
Weight |
经向×纬向 |
Breaking Strength |
Elongation Break |
Effective Filter Area |
Dust Tolerance Volume |
||||
Type |
|
Dense Root |
经向 |
纬向 |
经向 |
纬向 |
Air Volume |
||
g/m2 |
LONG.×LAT.(PCS/Inch) |
LONG |
Direction |
LONG |
Direction |
% |
m3/m2s |
g/m2 |
|
PA21X17H/B | 154 | 54×44 | 1160 | 1098 | 56 | 51 | 36 | 4.376 | 104.1 |
PE12X13H/B | 115 | 34×32 | 866 | 680 | 25 | 21 | 52 | 5.147 | 67.3 |
PE21X17H/B | 144 | 54×44 | 1190 | 1150 | 24 | 23 | 36 | 4.376 | 103.4 |
PP17X15H/B | 126 | 44×38 | 921 | 823 | 24 | 23 | 42 | 4.196 | 92.6 |
PP15X13H/B | 111 | 39×33 | 900 | 810 | 29 | 23 | 47 | 4.836 | 69.9 |
PP12X13H/B | 95 | 34×32 | 866 | 680 | 25 | 21 | 52 | 5.147 | 67.3 |
PP12X11H/B | 77 | 27×28 | 680 | 596 | 24 | 23 | 58 | 5.257 | 62.4 |
PPK21X21H/B | 158 | 54×54 | 1310 | 1090 | 26 | 25 | 31 | 4.308 | 106.1 |
PPK17X15H/B | 126 | 44×38 | 921 | 823 | 24 | 23 | 42 | 4.196 | 92.6 |
PPK15X13H/B | 111 | 39×33 | 900 | 810 | 29 | 23 | 47 | 4.836 | 69.9 |
PPK12X13H/B | 95 | 34×32 | 866 | 680 | 25 | 21 | 52 | 5.147 | 67.3 |
PA代表锦纶丝,PE代表聚乙烯,PP代表聚丙烯.
PA on behalf of nylon filament, PE on behalf of PE, PP representative of polypropylene.