Strainer

 

型号

尺寸

过滤网目数

过滤面积

过滤杂质

Size

颗粒大小

Type

A

B

C

L

Screen Mesh

Screen Area

Filtration Capacity

in

mm

in

mm

in

mm

in

mm

(micron)

18020 1/4 6.35 0.315 8.00 0.75 19.05 2.77 70.36 80 0.4 240
18021 3/8 9.52 0.315 8.00 0.75 19.05 3.12 79.25 80 0.4 240
18022 1/2 12.70 0.394 10.00 1.00 25.40 3.01 76.45 80 1.0 240
18023 5/8 15.88 0.394 10.00 1.00 25.40 3.50 88.90 80 1.0 240
18024 1/4 6.35 0.315 8.00 0.75 19.05 2.77 70.36 100 0.4 175
18025 3/8 9.52 0.315 8.00 0.75 19.05 3.12 79.25 100 0.4 175
18026 1/2 12.70 0.394 10.00 1.00 25.40 3.01 76.45 100 1.0 175
18027 5/8 15.88 0.394 10.00 1.00 25.40 3.50 88.90 100 1.0 175
18028 1/4 6.35 0.315 8.00 0.75 19.05 2.77 70.36 120 0.4 140
18029 3/8 9.52 0.315 8.00 0.75 19.05 3.12 79.25 120 0.4 140
18030 1/2 12.70 0.394 10.00 1.00 25.40 3.01 76.45 120 1.0 140
18031 5/8 15.88 0.394 10.00 1.00 25.40 3.50 88.90 120 1.0 140
Copyright © 2014 ESSENTEC All rights reserved