4-Way Reversing Valve

型号

通径

R22名义制冷量

最大工作压力

接管尺寸

 

Port Size

R22 Nominal Capacity

Max Working Pressure

Tube Connection Size 

Type

(mm)

KW/US.T

Mpa

D Tube

E.S.C Tube

SHF-3 Φ7.4 3.5/1 4.2 1/4" 5/16"
SHF-4 Φ8 4.5/1.25 4.2 5/16" 3/8"
SHF-7       Φ11.1 7/2 4.2 3/8" 1/2"
SHF-9 Φ11.5 9/2.5 4.2 3/8" 1/2"
SHF-11 Φ11.5 11/3.1 4.2 1/2" 3/4"
SHF-14 Φ13.5 14/4 4.2 1/2" 3/4"
SHF-20 Φ17.2 23/6.5 4.2 1/2" 3/4"
SHF-35 Φ20.9 38/10.5 4.2 3/4" 7/8"
SHF-50  Φ22.8 50/15  4.2 7/8" 1-1/8"
SHF-70 Φ28.6 70/20 4.2 1" 1-1/4"
SHF-100 Φ34.8 100/30 4.2 1-1/4" 1-1/2"
SHF-140 Φ41 140/40 4.2 1-1/2" 1-3/4"
SHF-175 Φ46.4 175/50 4.2 1-1/2" 2-1/8"
SHF-210 Φ50 210/60 4.2 1-5/8" 2-5/8"
SHF-280 Φ60 280/80 4.2 2-1/8" 2-5/8"
SHF-420 Φ69 420/120 4.2 2-5/8" 3-1/8"

Solenoid coil

Lead wire:AC220V-240V,AC200V,AC100V,AC100V-120V,AC24V,AC265V-277V

Spade terminal:AC220V-240V,AC220V,AC200V,AC115V-120V,AC100-110,AC24V,AC265V-277V,DC12,DC24

Applicable medium:R22,R407C,R410A etc.

Applicable refrigerant temperature:-20℃~120

Applicable ambient temperature:-20℃~50

Copyright © 2014 ESSENTEC All rights reserved