Solenoid Valve

型号

工作型式

通径

流量

接管尺寸

Port Size

Flow Rate

Connection Tube Size

TYPE

Working Model

mm

Cv

mm/Inch

FDF2A 常闭 Normal close Φ1.9 0.09 6.35 (1/4)
FDF2.5A 常闭 Normal close Φ2.5 0.23 6.35 (1/4)
FDF3A 常闭 Normal close Φ3.0 0.30 7.94 (5/16)
FDF4A 常闭 Normal close Φ4 0.35 6.35 (1/4)
FDF6A 常闭 Normal close Φ5.8 0.65 7.94 (5/16)
FDF8A 常闭 Normal close Φ8 1.50 9.52 (3/8)
FDF11A 常闭 Normal close Φ11 2.80 12.7 (1/2)
FDF13A 常闭 Normal close Φ13 4.00 15.88 (5/8)
FDF2AK01 常开 Normal open Φ1.8 0.06 6.35 (1/4)
FDF2AK08 常开 Normal open Φ1.9 0.09 6.35 (1/4)
FDF2AK09 常开 Normal open Φ1.4 0.06 6.35 (1/4)
FDF6DK 常开 Normal open Φ6.8   7.94 (5/16)
FDF8DK 常开 Normal open Φ8   9.52 (3/8)
Copyright © 2014 ESSENTEC All rights reserved