NTC(Negative Temperature CoeffiCient) Temperature Sensor

型号

标称阻值Rc

B-阻值

热响应时间

损耗因数

零功率测试电流

Type

Zero Power Rated Resistance 25

B-Value (25/50)

T.C

Dissipation Factor

Zero Power Test Current

K

s

mw/

mA

WF- A502 5 3270 5-30s 3.0 3
WF- B103 10 3380 5-30s 3.0 3
WF- C502 5 3470 5-30s 3.0 3
WF- C153 15 3470 5-30s 3.0 3
WF- E103 10 3620 5-30s 3.0 3
WF- F103 10 3700 5-30s 3.0 3
WF- H202 2 3860 5-30s 3.0 3
WF- I502 5 3950 5-30s 3.0 3
WF- I153 15 3950 5-30s 3.0 3
WF- I203 20 3950 5-30s 3.0 3
WF- I503 50 3950 5-30s 3.0 3
WF- I104 100 3950 5-30s 3.0 3
WF- J103 10 4100 5-30s 3.0 3
WF- K233 23 4200 5-30s 3.0 3
WF- L504 500 4300 5-30s 3.0 3
Copyright © 2014 ESSENTEC All rights reserved