Brass Bar

| 合金牌号 | Copper Alloys No. | 标准 | 尺寸 | |
| 中国 | 日本 | 美国 | Standard | Width or Dlameter |
| GB | JIS | UNS | (mm) | |
| H90 | C2200 | C22000 | ||
| H70 | C2600 | C26000 | ||
| H68 | C2680 | C26800 | ||
| H65 | C2700 | C27000 | - | |
| H63 | C2720 | C27200 | ||
| H62 | C2800 | C28000 | - | |
| HPb63-3 | C3501 | C34000 | ASTM B453 | |
| C34500 | ||||
| H60 | C35000 | |||
| C35300 | ||||
| - | C36000 | ASTM B16 | Round Rod | |
| C3601 | C36000 | - | 4 - 65 | |
| C3602 | C36000 | - | ||
| HPb58-2.5 | C3603 | - | - | Square Rod |
| C3604 | - | - | 4 - 40 | |
| C3605 | - | - | ||
| C3712 | C37100 | - | Hexi Rod | |
| HPb59-1 | C3771 | C37700 | - | 5 - 45 |
| C4622 | C46200 | - | ||
| C4641 | C46400 | - | ||
| - | C48500 | - | ||
| - | C67300 | ASTM B21 | ||
| C67600 | ASTM B138 | |||
| C6782 | - | - | ||
| C6783 | - | - | ||



