Micro-channel Aluminum Tube(MMT)

| 材料牌号 | 状态 | 抗拉强度 | 屈服强度 | 延伸率 | 宽度 | 厚度 | 壁度 | 喷锌厚度 | 钎涂层厚度 |
| Alloy Trade Mark | Temper | Tensile Strenth | Yield Strength | Elongation | Width | Thickness | Wall Thickness | Th.of Zinc Spraying | Th.of Solder Layer |
| 1050 | O/F/H111/H112 | ≥65 | ≥20 | ≥25 | 8-60mm | 1-4mm | 0.15-0.6mm | 5-15 g/mm2 | 8-25 g/mm2 |
| 1100 | O/F/H111/H112 | ≥75 | ≥20 | ≥25 | |||||
| 1197 | O/F/H111/H112 | ≥80 | ≥25 | ≥20 | |||||
| 3102 | O/F/H111/H112 | ≥75 | ≥20 | ≥25 | |||||
| 3R03 | O/F/H111/H112 | ≥80 | ≥25 | ≥20 |



