Aluminum-Copper Joint

| 铜管 | 铝管 | ||||||
| Copper Tube | Aluminum Tube | ||||||
| O.D | 壁厚 Wall Thickness | 长度 Length | O.D | 壁厚 Wall Thickness | 材料 | ||
| Inch | mm | mm | Inch | mm | Material | ||
| 1/4" | 0.024, 0.028 | 0.6, 0.7 | 80, 120, 150 | 1/4" | 0.0394 | 1 | 1060, 1070, 3003 |
| 3/8" | 0.028, 0.032 | 0.7, 0.8 | 80, 120, 150 | 3/8" | 0.0394 | 1 | |
| 1/2" | 0.028, 0.032 | 0.7, 0.8 | 80, 120, 150 | 1/2" | 0.0473 | 1.2 | |
| 5/8" | 0.028, 0.032, 0.035 | 0.7, 0.8, 0.9 | 80, 120, 150 | 5/8" | 0.059 | 1.5 | |
| 3/4" | 0.032, 0.035, 0.040 | 0.8, 0.9, 1.0 | 80, 120, 150 | 3/4" | 0.063 | 1.6 | |
| 1" | 0.035, 0.040 | 0.9, 1.0 | 80, 120, 150 | 1" | 0.071 | 1.8 | |
| 28mm | 0.035, 0.040 | 0.9, 1.0 | 80, 120, 150 | 28mm | 0.071 | 1.8 | |



