Inner-grooved Tube
外径 底壁厚  齿高 
O.D Bottom Wall Tickness Tw  Fin Groove Depth Hf
Inch mm Inch mm Inch mm
0.1575 4 0.008 - 0.012 0.20 - 0.30 0.004 - 0.006 0.10 - 0.15
0.1875 4.76 0.008 - 0.014 0.20 - 0.35 0.004 - 0.006 0.10 - 0.15
0.197 5 0.008 - 0.014 0.20 - 0.35 0.004 - 0.006 0.10 - 0.15
0.2363 6 0.008 - 0.014 0.20 - 0.35 0.004 - 0.008 0.10 - 0.20
0.25 6.35 0.008 - 0.014 0.20 - 0.35 0.004 - 0.008 0.10 - 0.20
0.275 7 0.010 -0.016 0.20 - 0.41 0.004 - 0.010 0.10 - 0.25
0.3125 7.94 0.010 -0.016 0.20 - 0.41 0.004 - 0.010 0.10 - 0.25
0.375 9.52 0.010 -0.016 0.20 - 0.46 0.004 - 0.012 0.10 - 0.30

◆  齿顶角: 30°-60°    ◆  Apex angle(α) , 30°-60°

◆  螺旋角:15°-30°     ◆ Helix angle deg(β),15°-30°

◆  螺纹条数:40-70     ◆  Number of grooves(Number),40-70

Copyright © 2014 ESSENTEC All rights reserved