Straight Tube

| 外径 | 壁厚 | |
| O.D. | Thickness | |
| Inch | mm | mm |
| 1/4 | 6.35 | 028-1.27 |
| 3/8 | 9.52 | 0.28-1.50 |
| 1/2 | 12.7 | 0.35-2.00 |
| 5/8 | 15.88 | 0.46-2.00 |
| 3/4 | 19.05 | 0.6-2.00 |
| 7/8 | 22.22 | 0.6-2.00 |
| 1 | 25.4 | 0.6-2.00 |
| 1 1/8 | 28.58 | 0.6-3.00 |
| 1 1/4 | 31.75 | 0.6-3.00 |
| 1 3/8 | 34.93 | 0.6-3.00 |
| 1 1/2 | 38.1 | 0.6-3.00 |
| 1 5/8 | 41.28 | 0.7-3.50 |
| 2 1/8 | 53.98 | 0.7-3.50 |
| 2 5/8 | 66.68 | 1.0-4.00 |
| 3 1/8 | 79.38 | 1.2-5.00 |
| 3 5/8 | 92.08 | 1.5-5.00 |
| 4 1/8 | 107.78 | 1.5-5.00 |



