DP31 Series Single Piece Frame Single Point Press
项目名称Item Unit DP31-200 DP31-250 DP31-315 DP31-400 DP31-500 DP31-630
公称力 Nominal Pressrue KN 2000 2500 3150 4000 5000 6300
公称力行程 Nominal Pressrue Stroke mm 7 8 9 8 10 13
滑块行程 Slide Stroke mm 180 220 250 200 250 250
行程次数 No of Strokes per minute  固定 Fixed SPM 40 30 33 31 25 25
可调 Adjustable 30-45 25-40 25-38  25-35 20-30 20-30
最大装模高度 Max.Die Height mm 490 560 560 580 560 560
装模高度调节量Die  Height  Adjustment mm 110 110 120 120 120 120
工作台板尺寸 Bolster Dimension 前后F.B. mm 800 900 900 1000 1000 1200
左右L.R. mm 1200 1300 1400 1400 1500 1700
厚度 Thickness  mm 200 200 200 200 200 220
滑块底面尺寸Slide Dimension 前后F.B. mm 650 900 750 800 800 900
左右L.R. mm 1100 1200 1300 1300 1400 1500
侧开口尺寸Side  Opening  前后F.B. mm 830 940 960 1210 1000 1200
上下L.R. mm 750 900 900 750 750 950
可选配气垫Air Cushion Optional 压力 Pressure KN 145 145 145 145 145 300
行程Stroke mm 80 80 80 80 80 120
主电机功率Main Motor Power KW 22 30 37 37 55 75
外形尺寸 Overall Dimension 前后F.B. mm 2750 3000 3390 3480 3600 4100
左右L.R. mm 2080 2120 2460 2655 2210 3320
高度 Height mm 3750 3920 4375 4600 4755 5785
重量(约)Gross Weight Kg 23800 30000 38500 49500 48500 68500
Copyright © 2014 ESSENTEC All rights reserved