Liquid Line Filter Drier

|
螺纹连接 |
焊接连接 |
连接尺寸 |
过滤芯体积(立方英寸) |
主体外径 |
|
SAE Flare |
ODF Solder |
Connection Size(Inch) |
Volume of Desiccant (Cubic Inches) |
DIA. of Body |
| C-032 | C-032-S | 1/4 | 3 | 1.75 |
| - | C-032-CAP | Extended 1/4 Male | ||
| C-032-CAP-T | ||||
| C-032-F | - | 1/4 Male-Inlet 1/4 Female-Outlet | ||
| C-032-FM | - | 1/4 Female-Inlet 1/4 Male-Outlet | ||
| C-033 | C-033-S | 3/8 | ||
| C-052 | C-052-S | 1/4 | 5 | 2.44 |
| - | C-05250S | 5/16 | ||
| C-052-F | - | 1/4 Female-Inlet 1/4 Male-Outlet | ||
| C-052-FM | - | 1/4 Male-Inlet 1/4 Female-Outlet | ||
| C-053 | C-053-S | 3/8 | ||
| C-082 | C-082-S | 1/4 | 9 | 2.62 |
| - | C-0825-S | 5/16 | ||
| C-083 | C-083-S | 3/8 | ||
| C-084 | C-084-S | 1/2 | ||
| C-162 | C-162-S | 1/4 | 16 | 3 |
| - | C-1625-S | 5/16 | ||
| C-163 | C-163-S | 3/8 | ||
| C-164 | C-164-S | 1/2 | ||
| C-165 | C-165-S | 5/8 | ||
| - | - | 3/4 | ||
| - | C-167-S | 7/8 | ||
| C-303 | C-303-S | 3/8 | 30 | 3 |
| C-304 | C-304-S | 1/2 | ||
| C-305 | C-305-S | 5/8 | ||
| - | C-306-S | 3/4 | ||
| - | C-307-S | 7/8 | ||
| - | C-309-S | 1-1/8 | ||
| C-413 | C-413 | 3/8 | 41 | 3.5 |
| C-414 | C-414-S | 1/2 | ||
| C-415 | C-415-S | 5/8 | ||
| - | C-417-S | 7/8 | ||
| - | C-419-S | 1-1/8 |



